Winter Scepter
Moc | Wymiary obrazu wodnego | Przepływ | Minimalna głębokość pracy | Natężenie (A) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | HP | Wysokość (m) | Średnica (m) | m3/h | Silnik pionowy (m) | Silnik poziomy (m) | 230 V | 400 V |
0,75 | 1 | 1,1 | 1,0 | 120 | 1,3 | 4 | 3 | |
1,5 | 2 | 1,2 | 1,0 | 140 | 1,4 | 8 | 5 | |
2,2 | 3 | 1,3 | 1,1 | 160 | 1,4 | 10 | 6 | |
3,7 | 5 | 1,5 | 1,2 | 170 | 1,5 | 10 | ||
3,7 | 5-2s* | 1,8 | 1,4 | 180 | 1,5 | 10 | ||
5,5 | 7,5 | 1,6 | 1,3 | 180 | 1,5 | 13 | ||
5,5 | 7,5-2s* | 1,8 | 1,4 | 200 | 1,5 | 13 |
*Pompa dwu stopniowa