Weeping Willow
Moc | Wymiary obrazu wodnego | Przepływ | Minimalna głębokość pracy | Natężenie (A) |
KW | HP | Wysokość (m) | Średnica (m) | m3/h | Silnik pionowy (m) | Silnik poziomy (m) | 230 V | 400 V |
0,75 | 1 | 2,0 | 3,0 | 55 | 1,3 | 0,7 | 4 | 3 |
1,5 | 2 | 2,5 | 3,7 | 65 | 1,4 | 0,7 | 8 | 5 |
2,2 | 3 | 3,3 | 4,5 | 80 | 1,4 | 0,7 | 10 | 6 |
3,7 | 5-2s* | 4,7 | 6,5 | 110 | 1,5 | 0,7 | | 10 |
5,5 | 7,5-2s* | 5,3 | 8,0 | 120 | 1,5 | 0,7 | | 13 |
*Pompa dwu stopniowa