Tornado
Moc | Wymiary obrazu wodnego | Przepływ | Minimalna głębokość pracy | Natężenie (A) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | HP | Wysokość (m) | Średnica (m) | m3/h | Silnik pionowy (m) | Silnik poziomy (m) | 230 V | 400 V |
0,75 | 1 | 1,8 | 5,7 | 80 | 1,3 | 0,7 | 4 | 3 |
1,5 | 2 | 2,1 | 6,7 | 100 | 1,4 | 0,7 | 8 | 5 |
2,2 | 3 | 2,5 | 9,1 | 129 | 1,4 | 0,7 | 10 | 6 |
3,7 | 5-2s* | 2,9 | 10 | 160 | 1,5 | 0,7 | 10 | |
5,5 | 7,5 | 4,7 | 10,1 | 130 | 1,5 | 0,7 | 10 |
*Pompa Online Pokies dwu stopniowa