Super Lily
Moc | Wymiary obrazu wodnego | Przepływ | Minimalna głębokość pracy | Natężenie (A) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | HP | Wysokość (m) | Średnica (m) | m3/h | Silnik pionowy (m) | Silnik poziomy (m) | 230 V | 400 V |
0,75 | 1 | 1,6 | 5 | 55 | 1,3 | 0,7 | 4 | 3 |
1,5 | 2 | 2,3 | 7,8 | 65 | 1,4 | 0,7 | 8 | 5 |
2,2 | 3 | 3,1 | 9,1 | 80 | 1,4 | 0,7 | 10 | 6 |
3,7 | 5 | 3,5 | 11,8 | 120 | 1,5 | 0,7 | 10 | |
3,7 | 5-2s* | 4,7 | 12,8 | 110 | 1,5 | 0,7 | 10 | |
5,5 | 7,5 | 4,1 | 11,8 | 140 | 1,5 | 0,7 | 13 | |
5,5 | 7,5-2s* | 5,3 | 16,4 | 120 | 1,5 | 0,7 | 13 |
*Pompa dwu stopniowa