Scepter
Moc | Wymiary obrazu wodnego | Przepływ | Minimalna głębokość pracy | Natężenie (A) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | HP | Wysokość (m) | Średnica (m) | m3/h | Silnik pionowy (m) | Silnik poziomy (m) | 230 V | 400 V |
0,75 | 1 | 2 | 1,8 | 50 | 1,3 | 0,7 | 4 | 3 |
1,5 | 2 | 2,5 | 1,8 | 60 | 1,4 | 0,7 | 8 | 5 |
2,2 | 3 | 3,6 | 2,4 | 70 | 1,4 | 0,7 | 10 | 6 |
3,7 | 5 | 3,8 | 2,7 | 90 | 1,5 | 0,7 | 10 | |
3,7 | 5-2s* | 5,1 | 3,6 | 125 | 1,5 | 0,7 | 10 | |
5,5 | 7,5 | 4,2 | 3 | 119 | 1,5 | 0,7 | 13 | |
5,5 | 7,5-2s* | 5,7 | 3,5 | 145 | 1,5 | 0,7 | 13 |
*Pompa dwu stopniowa