Double Arch
Moc | Wymiary obrazu wodnego | Przepływ | Minimalna głębokość pracy | Natężenie (A) |
KW | HP | Wysokość (m) | Średnica (m) | m3/h | Silnik pionowy (m) | Silnik poziomy (m) | 230 V | 400 V |
0,75 | 1 | 2 | 4,5 | 55 | 1,3 | 0,7 | 4 | 3 |
1,5 | 2 | 2,5 | 5,7 | 65 | 1,4 | 0,7 | 8 | 5 |
2,2 | 3 | 3 | 7,3 | 75 | 1,4 | 0,7 | 10 | 6 |
3,7 | 5 | 5 | 10,9 | 100 | 1,5 | 0,7 | | 10 |
5,5 | 7,5-2s* | 5,4 | 12,7 | 110 | 1,5 | 0,7 | | 13 |
*Pompa dwu stopniowa