Delmar
Moc | Wymiary obrazu wodnego | Przepływ | Minimalna głębokość pracy | Natężenie (A) |
KW | HP | Wysokość (m) | Średnica (m) | m3/h | Silnik pionowy (m) | Silnik poziomy (m) | 230 V | 400 V |
1,5 | 2 | 2,6 | 3 | 60 | 1,4 | 0,7 | 8 | 5 |
2,2 | 3 | 3,3 | 3,9 | 75 | 1,4 | 0,7 | 10 | 6 |
3,7 | 5-2s* | 5 | 6,4 | 90 | 1,5 | 0,7 | | 10 |
5,5 | 7.5-2s* | 5,3 | 6,4 | 100 | 1,5 | 0,7 | | 13 |
*Pompa dwu stopniowa