DAFFODIL
Moc | Wymiary obrazu wodnego | Przepływ | Minimalna głębokość pracy | Natężenie (A) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | HP | Wysokość (m) | Średnica (m) | m3/h | Silnik pionowy (m) | Silnik poziomy (m) | 230 V | 400 V |
0,75 | 1 | 2,0 | 5,3 | 55 | 1,3 | 0,7 | 4 | 3 |
1,5 | 2 | 2,3 | 8,2 | 65 | 1,4 | 0,7 | 8 | 5 |
2,2 | 3 | 3,3 | 9,1 | 80 | 1,4 | 0,7 | 10 | 6 |
3,7 | 5 | 3,6 | 11,8 | 120 | 1,5 | 0,7 | 10 | |
3,7 | 5-2s* | 5,0 | 13,6 | 110 | 1,5 | 0,7 | 10 | |
5,5 | 7,5 | 4,5 | 12,1 | 140 | 1,5 | 0,7 | 13 | |
5,5 | 7,5-2s* | 5,7 | 10,9 | 120 | 1,5 | 0,7 | 13 |
*Pompa dwu stopniowa